← Back
Study Time by Language
| Description | Minutes spent | % of total |
| Lithuanian | 4188 (69h48) | 42.0% |
| Georgian | 420 (7h0) | 4.21% |
| Japanese | 386 (6h26) | 3.87% |
| Czech | 380 (6h20) | 3.81% |
| Swedish | 373 (6h13) | 3.74% |
| Belarusian | 300 (5h0) | 3.01% |
| Bulgarian | 256 (4h16) | 2.57% |
| Ukrainian | 250 (4h10) | 2.51% |
| Yiddish | 230 (3h50) | 2.31% |
| Dutch | 221 (3h41) | 2.22% |
| Slovak | 190 (3h10) | 1.91% |
| Turkish | 180 (3h0) | 1.81% |
| Hungarian | 175 (2h55) | 1.75% |
| Arabic | 174 (2h54) | 1.74% |
| Multilingual | 165 (2h45) | 1.65% |
| German | 160 (2h40) | 1.6% |
| Slovenian | 160 (2h40) | 1.6% |
| Polish | 155 (2h35) | 1.55% |
| Latin | 151 (2h31) | 1.51% |
| Portuguese | 150 (2h30) | 1.5% |
| Greek | 120 (2h0) | 1.2% |
| Breton | 114 (1h54) | 1.14% |
| Catalan | 100 (1h40) | 1.0% |
| Russian | 100 (1h40) | 1.0% |
| Italian | 100 (1h40) | 1.0% |
| Romanian | 80 (1h20) | 0.8% |
| Latvian | 71 (1h11) | 0.71% |
| Esperanto | 70 (1h10) | 0.7% |
| Spanish | 70 (1h10) | 0.7% |
| Guarani | 65 (1h5) | 0.65% |
| Welsh | 60 (1h0) | 0.6% |
| Serbian | 60 (1h0) | 0.6% |
| Irish | 56 (0h56) | 0.56% |
| Serbo-Croatian | 40 (0h40) | 0.4% |
| Finnish | 28 (0h28) | 0.28% |
| Hebrew | 25 (0h25) | 0.25% |
| Chinese | 23 (0h23) | 0.23% |
| Maltese | 20 (0h20) | 0.2% |
| Gaelic | 17 (0h17) | 0.17% |
| English | 15 (0h15) | 0.15% |
| Hindi | 15 (0h15) | 0.15% |
| Kurdish | 10 (0h10) | 0.1% |
| Tajik | 10 (0h10) | 0.1% |
| Gallegan | 10 (0h10) | 0.1% |
| Korean | 7 (0h7) | 0.07% |
| Hawaiian | 7 (0h7) | 0.07% |
| Tatar | 5 (0h5) | 0.05% |
| Icelandic | 5 (0h5) | 0.05% |
| Afrikaans | 5 (0h5) | 0.05% |
Log Entries
| Date | Language | Description |
| 2026-03-15 | Lithuanian | 36min of |
| 2026-03-15 | Lithuanian | 70min of |
| 2026-03-15 | Lithuanian | 30min of |
| 2026-03-15 | Lithuanian | 55min of |
| 2026-03-15 | Lithuanian | 70min of |
| 2026-03-15 | Lithuanian | 70min of |
| 2026-03-15 | Lithuanian | 60min of |
| 2026-03-15 | Hungarian | 10min of |
| 2026-03-15 | German | 30min of |
| 2026-03-15 | Lithuanian | 92min of |
| 2026-03-15 | Lithuanian | 65min of |
| 2026-03-15 | Lithuanian | 40min of |
| 2026-03-15 | Lithuanian | 6min of |
| 2026-03-14 | Lithuanian | 120min of |
| 2026-03-14 | Lithuanian | 121min of |
| 2026-03-14 | Lithuanian | 90min of |
| 2026-03-14 | Lithuanian | 65min of |
| 2026-03-14 | Afrikaans | 5min of |
| 2026-03-13 | Gallegan | 10min of |
| 2026-03-13 | Latin | 11min of |
| 2026-03-13 | Swedish | 30min of |
| 2026-03-13 | Irish | 5min of |
| 2026-03-13 | Lithuanian | 110min of |
| 2026-03-12 | Hindi | 10min of |
| 2026-03-12 | Lithuanian | 13min of |
| 2026-03-12 | Icelandic | 5min of |
| 2026-03-12 | Romanian | 15min of |
| 2026-03-12 | Multilingual | 60min of |
| 2026-03-12 | Lithuanian | 15min of |
| 2026-03-12 | Japanese | 16min of |
| 2026-03-12 | Swedish | 30min of |
| 2026-03-12 | Lithuanian | 15min of |
| 2026-03-11 | Lithuanian | 10min of |
| 2026-03-11 | Bulgarian | 45min of |
| 2026-03-11 | Ukrainian | 20min of |
| 2026-03-11 | Polish | 90min of |
| 2026-03-11 | Czech | 30min of |
| 2026-03-11 | Multilingual | 15min of |
| 2026-03-10 | Belarusian | 10min of |
| 2026-03-10 | Georgian | 60min of |
| 2026-03-10 | Hindi | 5min of |
| 2026-03-09 | Dutch | 80min of |
| 2026-03-09 | Yiddish | 10min of |
| 2026-03-09 | Belarusian | 10min of |
| 2026-03-09 | Catalan | 15min of |
| 2026-03-09 | Serbian | 50min of |
| 2026-03-09 | Japanese | 15min of |
| 2026-03-09 | Swedish | 21min of |
| 2026-03-09 | Greek | 30min of |
| 2026-03-09 | Ukrainian | 50min of |
| 2026-03-08 | Portuguese | 50min of |
| 2026-03-08 | Dutch | 50min of |
| 2026-03-08 | Catalan | 50min of |
| 2026-03-08 | Bulgarian | 70min of |
| 2026-03-08 | German | 50min of |
| 2026-03-08 | Italian | 50min of |
| 2026-03-08 | Yiddish | 20min of |
| 2026-03-08 | Polish | 65min of |
| 2026-03-08 | Slovenian | 50min of |
| 2026-03-08 | Slovak | 100min of |
| 2026-03-08 | Russian | 40min of |
| 2026-03-08 | Belarusian | 20min of |
| 2026-03-07 | Ukrainian | 80min of |
| 2026-03-07 | Latin | 80min of |
| 2026-03-07 | Spanish | 60min of |
| 2026-03-07 | Turkish | 60min of |
| 2026-03-07 | Lithuanian | 60min of |
| 2026-03-07 | Romanian | 60min of |
| 2026-03-07 | Slovenian | 50min of |
| 2026-03-07 | Portuguese | 60min of |
| 2026-03-07 | Swedish | 21min of |
| 2026-03-07 | Georgian | 30min of |
| 2026-03-07 | Hungarian | 100min of |
| 2026-03-06 | Greek | 45min of |
| 2026-03-06 | Lithuanian | 60min of |
| 2026-03-06 | Czech | 50min of |
| 2026-03-06 | Russian | 60min of |
| 2026-03-06 | Italian | 50min of |
| 2026-03-06 | Slovenian | 60min of |
| 2026-03-06 | Georgian | 50min of |
| 2026-03-05 | Hungarian | 40min of Speaking, Listening |
| 2026-03-05 | Dutch | 41min of |
| 2026-03-05 | Breton | 12min of |
| 2026-03-05 | Ukrainian | 40min of |
| 2026-03-04 | Dutch | 20min of |
| 2026-03-04 | Serbo-Croatian | 40min of Speaking, Listening |
| 2026-03-04 | Lithuanian | 50min of Speaking, Listening |
| 2026-03-04 | Breton | 5min of |
| 2026-03-04 | Georgian | 5min of |
| 2026-03-04 | Hawaiian | 7min of |
| 2026-03-04 | Dutch | 30min of |
| 2026-03-04 | Ukrainian | 60min of Speaking, Listening |
| 2026-03-04 | Greek | 45min of |
| 2026-03-04 | Slovak | 30min of Speaking, Listening |
| 2026-03-04 | Maltese | 20min of |
| 2026-03-03 | Tajik | 10min of |
| 2026-03-03 | Arabic | 84min of |
| 2026-03-03 | Lithuanian | 132min of |
| 2026-03-03 | Lithuanian | 40min of Listening |
| 2026-03-02 | Bulgarian | 80min of |
| 2026-03-02 | Arabic | 50min of |
| 2026-03-02 | Japanese | 10min of |
| 2026-03-01 | Esperanto | 20min of |
| 2026-03-01 | Japanese | 30min of |
| 2026-03-01 | Lithuanian | 80min of Textbook |
| 2026-03-01 | Bulgarian | 61min of Vocabulary |
| 2026-03-01 | Japanese | 20min of |
| 2026-03-01 | Portuguese | 20min of |
| 2026-03-01 | Breton | 10min of |
| 2026-02-28 | Hungarian | 10min of |
| 2026-02-28 | Lithuanian | 10min of |
| 2026-02-28 | Turkish | 40min of |
| 2026-02-28 | Lithuanian | 10min of Textbook, Vocabulary |
| 2026-02-28 | Lithuanian | 100min of Textbook, Reading |
| 2026-02-28 | Lithuanian | 90min of Vocabulary, Textbook |
| 2026-02-28 | Japanese | 15min of |
| 2026-02-27 | Lithuanian | 30min of Listening |
| 2026-02-27 | Guarani | 5min of |
| 2026-02-27 | Lithuanian | 10min of |
| 2026-02-27 | Spanish | 10min of Vocabulary |
| 2026-02-27 | Guarani | 60min of Vocabulary, Grammar |
| 2026-02-27 | Lithuanian | 30min of |
| 2026-02-26 | Lithuanian | 20min of |
| 2026-02-26 | Irish | 5min of |
| 2026-02-26 | Lithuanian | 25min of |
| 2026-02-25 | Catalan | 15min of |
| 2026-02-25 | Swedish | 35min of Reading, Vocabulary |
| 2026-02-25 | Serbian | 10min of |
| 2026-02-25 | Korean | 7min of |
| 2026-02-25 | Lithuanian | 33min of |
| 2026-02-25 | Lithuanian | 28min of |
| 2026-02-25 | Swedish | 20min of |
| 2026-02-25 | Lithuanian | 10min of |
| 2026-02-24 | Lithuanian | 20min of |
| 2026-02-24 | Japanese | 40min of |
| 2026-02-24 | Catalan | 20min of |
| 2026-02-24 | Lithuanian | 15min of |
| 2026-02-24 | German | 40min of |
| 2026-02-24 | Lithuanian | 45min of |
| 2026-02-23 | Breton | 11min of |
| 2026-02-23 | Georgian | 20min of |
| 2026-02-23 | Japanese | 80min of |
| 2026-02-23 | Belarusian | 10min of |
| 2026-02-23 | Romanian | 5min of |
| 2026-02-23 | Lithuanian | 120min of |
| 2026-02-23 | Japanese | 20min of |
| 2026-02-23 | Slovak | 30min of |
| 2026-02-23 | Lithuanian | 20min of |
| 2026-02-23 | Georgian | 35min of |
| 2026-02-23 | German | 40min of |
| 2026-02-22 | Lithuanian | 25min of |
| 2026-02-22 | Japanese | 70min of |
| 2026-02-21 | Georgian | 15min of |
| 2026-02-21 | Lithuanian | 30min of |
| 2026-02-21 | Lithuanian | 12min of |
| 2026-02-21 | Portuguese | 20min of |
| 2026-02-21 | Esperanto | 20min of |
| 2026-02-21 | Lithuanian | 95min of |
| 2026-02-20 | Arabic | 40min of |
| 2026-02-20 | Belarusian | 15min of |
| 2026-02-20 | Lithuanian | 10min of |
| 2026-02-20 | Esperanto | 20min of |
| 2026-02-20 | Georgian | 40min of |
| 2026-02-19 | Lithuanian | 105min of Textbook, Vocabulary, Reading, Listening |
| 2026-02-19 | Lithuanian | 90min of Listening, Pronunciation |
| 2026-02-18 | Lithuanian | 140min of |
| 2026-02-18 | Irish | 18min of |
| 2026-02-18 | Hungarian | 15min of |
| 2026-02-18 | Turkish | 10min of |
| 2026-02-18 | Finnish | 15min of |
| 2026-02-18 | Swedish | 10min of |
| 2026-02-18 | Swedish | 40min of |
| 2026-02-18 | Swedish | 6min of |
| 2026-02-18 | Finnish | 13min of |
| 2026-02-17 | Lithuanian | 62min of |
| 2026-02-17 | Lithuanian | 60min of Listening, Grammar |
| 2026-02-17 | Lithuanian | 90min of |
| 2026-02-16 | Multilingual | 10min of
Laz |
| 2026-02-16 | Lithuanian | 30min of |
| 2026-02-16 | Multilingual | 20min of
Plattdüütsch |
| 2026-02-16 | Georgian | 45min of Writing, Vocabulary |
| 2026-02-15 | Lithuanian | 85min of |
| 2026-02-15 | Lithuanian | 15min of |
| 2026-02-15 | Lithuanian | 15min of |
| 2026-02-15 | Lithuanian | 20min of Vocabulary, Reading, Listening |
| 2026-02-15 | Lithuanian | 40min of |
| 2026-02-15 | Lithuanian | 30min of |
| 2026-02-15 | Lithuanian | 60min of |
| 2026-02-14 | Lithuanian | 20min of Writing, Listening |
| 2026-02-14 | Lithuanian | 50min of Grammar, Vocabulary |
| 2026-02-14 | Lithuanian | 45min of Grammar, Writing, Reading, Listening |
| 2026-02-14 | Esperanto | 10min of |
| 2026-02-14 | Turkish | 10min of |
| 2026-02-13 | Japanese | 20min of |
| 2026-02-13 | Lithuanian | 35min of |
| 2026-02-13 | Kurdish | 10min of |
| 2026-02-13 | Georgian | 120min of |
| 2026-02-13 | Turkish | 60min of |
| 2026-02-12 | Swedish | 20min of Vocabulary |
| 2026-02-12 | Japanese | 30min of |
| 2026-02-12 | Swedish | 20min of Vocabulary, Pronunciation |
| 2026-02-12 | Japanese | 20min of Listening |
| 2026-02-12 | Irish | 6min of Vocabulary |
| 2026-02-12 | Lithuanian | 30min of |
| 2026-02-11 | Lithuanian | 100min of Vocabulary, Speaking |
| 2026-02-11 | Gaelic | 5min of |
| 2026-02-11 | Tatar | 5min of |
| 2026-02-11 | Hebrew | 25min of Writing, Pronunciation, Vocabulary |
| 2026-02-11 | Czech | 60min of Listening, Reading |
| 2026-02-11 | Belarusian | 60min of Writing |
| 2026-02-11 | Swedish | 40min of Vocabulary, Reading, Speaking |
| 2026-02-10 | Belarusian | 30min of |
| 2026-02-10 | Lithuanian | 15min of Grammar |
| 2026-02-10 | Lithuanian | 65min of Vocabulary |
| 2026-02-10 | Lithuanian | 40min of Listening |
| 2026-02-10 | Swedish | 80min of Speaking, Writing, Reading |
| 2026-02-09 | Irish | 10min of |
| 2026-02-09 | Gaelic | 12min of |
| 2026-02-09 | Czech | 180min of |
| 2026-02-08 | Latin | 10min of |
| 2026-02-08 | Lithuanian | 20min of |
| 2026-02-08 | Breton | 16min of |
| 2026-02-08 | Lithuanian | 30min of Textbook, Vocabulary, Reading |
| 2026-02-08 | Belarusian | 25min of Writing, Reading |
| 2026-02-08 | Lithuanian | 120min of Textbook, Vocabulary, Reading |
| 2026-02-08 | Yiddish | 60min of Reading |
| 2026-02-08 | Yiddish | 80min of Reading, Vocabulary |
| 2026-02-07 | Latvian | 60min of |
| 2026-02-07 | Lithuanian | 20min of |
| 2026-02-07 | Latvian | 11min of |
| 2026-02-07 | Lithuanian | 15min of Listening, Reading |
| 2026-02-07 | Chinese | 23min of Listening, Vocabulary, Pronunciation |
| 2026-02-07 | Multilingual | 60min of
Latgalian |
| 2026-02-07 | Yiddish | 60min of Writing, Reading, Vocabulary |
| 2026-02-06 | Lithuanian | 30min of Vocabulary |
| 2026-02-06 | Slovak | 30min of Speaking |
| 2026-02-06 | Lithuanian | 6min of |
| 2026-02-06 | Latin | 20min of |
| 2026-02-06 | Lithuanian | 51min of Textbook |
| 2026-02-05 | Czech | 60min of Speaking |
| 2026-02-05 | Lithuanian | 151min of Vocabulary, Textbook, Reading, Grammar |
| 2026-02-05 | Lithuanian | 34min of Listening, Textbook, Reading |
| 2026-02-04 | Lithuanian | 16min of |
| 2026-02-04 | Latin | 30min of |
| 2026-02-04 | Irish | 12min of |
| 2026-02-04 | Lithuanian | 90min of Vocabulary, Reading, Grammar |
| 2026-02-03 | English | 15min of |
| 2026-02-02 | Breton | 60min of Textbook, Grammar |
| 2026-02-01 | Belarusian | 120min of |
| 2026-02-01 | Welsh | 60min of |